See product details for more Information.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1990-1991 | Lexus ES250 |
| 1992-1993 | Lexus ES300 |
| 2002-2005 | Lexus IS300 |
| 1992-1997 | Lexus SC300 |
| 2003-2008 | Pontiac Vibe |
| 2010 | Scion tC |
| 2004-2006 | Scion xA |
| 2004-2006 | Scion xB |
| 2008-2012 | Scion xB |
| 1984-2001 | Toyota 4Runner |
| 1988-1993 | Toyota Camry |
| 1997-2009 | Toyota Camry |
| 1972-1985 | Toyota Celica |
| 1989-1997 | Toyota Celica |
| 2000-2005 | Toyota Celica |
| 1971-1982 | Toyota Corolla |
| 1985-2008 | Toyota Corolla |
| 1972-1981 | Toyota Corona |
| 1984-1987 | Toyota Cressida |
| 2000-2005 | Toyota Echo |
| 2003-2008 | Toyota Matrix |
| 1985-1989 | Toyota MR2 |
| 1991-1995 | Toyota MR2 |
| 2000-2005 | Toyota MR2 Spyder |
| 1992-1998 | Toyota Paseo |
| 1972-1995 | Toyota Pickup |
| 1996-2005 | Toyota RAV4 |
| 1999-2006 | Toyota Solara |
| 1993-1998 | Toyota T100 |
| 1995-2017 | Toyota Tacoma |
| 1987-1998 | Toyota Tercel |
| 2000-2004 | Toyota Tundra |
| 1984-1989 | Toyota Van |
| 2006-2011 | Toyota Yaris |
| Attributes | |
| ASIN | B0727P3P6J |
| Attribute Data | 2 |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov |
| Clutch Bolt Size | M8 - 1.25 x 16, M8 - 1.25 x 16 |
| Clutch Bolt Torque To | 20 - 22, 20 - 22 |
| Clutch Bolt Type | Flanged Hex Head - Non Shouldered, Flanged Hex Head - Non Shouldered |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 7318152000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Includes | BOLTS |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Made In The USA | Yes, Yes |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| Standard Pack | 1 |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00788442026283 |